| № п/п | Наименование выплаты | Нормативный правовой акт | Сроки выплаты | Размер выплаты (рублей) | Источник финансирования | |
| I. Меры социальной поддержки семьям с детьми Размеры пособий с 01.01.2015 г. |
||||||
| 1. | Ежемесячное пособие на ребенка | Закон города Севастополя № 96-ЗС от 26.12.2014 года «О ежемесячном пособии на ребенка»Постановление Правительства Севастополя от 31.12.2014 г. № 707«Об утверждении Порядка о назначении и выплате ежемесячного пособия на ребенка»Постановление Правительства Севастополя от 31.12.2014 г. № 707 «Об утверждении Порядка учета и исчисления величины среднедушевого дохода, дающего право на получение ежемесячного пособия на ребенка» | ежемесячно | 500,0 | бюджет города Севастополя | |
| 1.1 | Пособие одиноким матерям | 1500,0 | ||||
| 1.2 | Пособие на ребенка, родитель которого уклоняется от уплаты алиментов, либо когда взыскание алиментов невозможно | 750,0 | ||||
| 2. | Пособие по беременности и родам: | Закона города Севастополя от 23.01.2015 №106«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории города Севастополя» | единовременно | бюджет города Севастополя | ||
| 2.1 | Женщинам, не подлежащим обязательному страхованию | 5190,99/5 767,77 | ||||
| 2.2 | Женщинам, обучающимся по очной форме обучения, уволенным в связи с ликвидацией организации | Женщинам, обучающимся по очной форме обучения, уволенным в связи с ликвидацией организации | ||||
| 2.3 | При усыновлении ребенка в возрасте до двух месяцев женщинам, не подлежащими обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | В размере равном 41 рублю за каждый день со дня усыновления ребенка и до истечения пятидесяти шести календарных дней со дня его рождения | ||||
| 2.4 | При усыновлении ребенка в возрасте до двух месяцев женщинами, обучающимися по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, а также уволенными в связи с ликвидацией организации при условии, что она уволена не раньше 6 месяцев до приобретения права | Разница м/у объемом выплаты помощи по беременности и родам, установленном на 21.02.2014г. и совокупным объемом средств на пособие по беременности и родам и единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, в соответствии с ФЗ от 19.05.1995г. № 81-ФЗ | ||||
| 2.5 | При установлении опеки над ребенком в возрасте до двух месяцев пособие по беременности и родам | В размере равном 41 рублю за каждый день со дня установления опеки над ребенком и до истечения пятидесяти шести календарных дней со дня его рождения | ||||
| 3. | Пособие при рождении ребенка | Закона города Севастополя от 23.01.2015 № 106«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории города Севастополя» | ||||
| 3.1 | Одному из родителей либо лицу, его заменяющему, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности | |||||
| 3.2 | При рождении первого ребенка | Общая сумма | 62 500,7 | |||
| единовременно | 27 446,9 | |||||
| 3.3 | в течение полутора лет | ежемесячно | 784,2 | |||
| 3.4 | от полутора до двух лет | ежемесячно | 3489,7 | |||
| 3.5 | При рождении второго ребенка | Общая сумма | 139 430,6 | |||
| единовременно | 27 446,9 | |||||
| 3.6 | от полутора до четырех лет | ежемесячно | 3 732,8 | |||
| 3.7 | При рождении третьего и последующих детей | Общая сумма | 390 686,1 | |||
| единовременно | 27 446,9 | |||||
| 3.8 | в течение полутора лет | ежемесячно | 986,8 | |||
| 3.9 | от полутора до шести лет | ежемесячно | 6397,7 | |||
| 4. | Пособие по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста | |||||
| 4.1 | ||||||
| 5. | Пособие при усыновлении ребенка | |||||
| 5.1 | Лицу, усыновившему ребенка | Общая сумма | 111 199.7 | |||
| 5.2 | единовременно | единовременно | 27 446,9 | |||
| 5.3 | ежемесячно в течение двух лет | ежемесячно | 3 489.7 | |||
| 6 | Ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | Постановление Правительства Севастополя от 31.12.2014 г. № 711 «Об утверждении Порядка предоставления ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет» | ежемесячно | 6034,0 | ||
| Меры социальной поддержки семьям с детьми в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 г.№ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» на 2015 год | ||||||
| 1. | ||||||
| 2. | пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | единовременное | 22958,78 | |||
| 3. | пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | ежемесячное | 9839,48 | |||
| 4. | пособие по уходу за ребенком лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), | ежемесячное | ||||
| 4.1 | по уходу за первым ребенком | 2718,34 | ||||
| 4.2 | по уходу за вторым ребенком | 5436,67 | ||||
| 4.3 | лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | 10873,36 | ||||
| 5. | пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | 2537,10 | ||||
| единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | 543,67 | |||||
| Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью | единовременное | 14497,80 | ||||
| пособие при передаче ребенка-инвалида, ребенка старше семи лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами на воспитание в семью | единовременное | 110775,00 | ||||
| Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
||||||
| 1. | Единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении у них поствакцинальных осложнений | Постановление Правительства РФ от 27.12.2000 г. №1013«О порядке выплаты государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении у них поствакцинальных осложнений» | единовременно ежемесячно | 10 000,01168,67 | Федеральный бюджет | |
| Компенсационные выплаты по оплате: — жилья; — коммунальных услуг; — абонентской платы за пользование телефоном, радио, коллективной телевизионной антенной; — установки телефона; — в домах, не имеющих центрального отопления – топлива и его доставки |
Федеральный закон от 27.05.1998 №76-ФЗ, Федеральный закон от 30.06.2002 №78-ФЗ, Постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2005 №475 | ежемесячно | Компенсация 60% фактически произведенных расходов (топливо – в пределах установленных норм) | Федеральный бюджет | ||
| 8. | Компенсационные выплаты на обеспечение проведения ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, потерявшим кормильца | Постановление Правительства РФ от 27.05.2006 №313 «Об утверждении Правил обеспечения проведения ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, потерявшим кормильца»; | 1 раз в 10 лет | Определяется в каждом конкретном случае индивидуально по установленной формуле | Федеральный бюджет | |
| 13. | Ежемесячная денежная компенсация гражданам, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации:а) военнослужащим или гражданам, призванным на военные сборы, которым в период прохождения военной службы (военных сборов) либо после увольнения с военной службы (отчисления с военных сборов или окончания военных сборов) установлена инвалидность вследствие военной травмы;б) членам семьи умершего (погибшего) инвалида, а также членам семьи военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы либо умерших вследствие военной травмы | Федеральный закон от 07.11.2011 N306-ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат»;Правила выплаты ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат», военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, и членам их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 142 «О финансовом обеспечении и об осуществлении выплаты ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» |
ЕжемесячноВыплата осуществляется через Роструд | Военнослужащему или гражданину, призванному на военные сборы, получившему инвалидность вследствие военной травмы:1) 14 000,0 — инвалиду I группы;2) 7 000,0 — инвалиду II группы;3) 2 800,0 — инвалиду III группы.Члену семьи инвалида вследствие военной травмы в случае его смерти (гибели) размер компенсации рассчитывается путем деления компенсации, установленной для инвалида соответствующей группы, на количество членов семьи (включая умершего (погибшего) инвалида). | Федеральный бюджет | |
| Ежемесячное пособие детям погибших военнослужащих срочной службы | Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 №481 |
ежемесячно | 1597,50 | Федеральный бюджет | ||


