Размеры пособий в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 г.
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
на 2015 год
| № п/п | Вид пособия | Размер выплатыруб. |
| 1 | Единовременное пособие при рождении ребенка лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 14497,80 |
| 2 | Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 22958,78 |
| 3 | Ежемесячное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 9839,48 |
| 4 | Ежемесячное пособие по уходу за ребенком лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | |
| по уходу за первым ребенком | 2718,34 | |
| по уходу за вторым ребенком | 5436,67 | |
| лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | 10873,36 | |
| 5 | Пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | 2537,10 |
| 6 | Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами | 543,67 |
| 7 | Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью | 14497,80 |
| 8 | Единовременное пособие при передаче ребенка-инвалида, ребенка старше семи лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами на воспитание в семью | 110775,00 |


